
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 4 | ||||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 12/2020 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Thịt lợn, cá Hồi sốt dầu hào | 55 | 70-75 | ||||
| 2 | 2 | Đậu tẩm hành | 70 | 1. Bánh mỳ tươi nhân đậu đỏ | |||
| 21-12-20 | 3 | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Công ty Bảo Ngọc | ||
| 4 | Canh cải nấu thịt | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Chả cá rô phi chiên | 45 | 35-40 | ||||
| 3 | 2 | Thịt gà, thịt lợn om ngô, nấm | 60 | 40-45 | 1. Bánh Crakers tảo biển | ||
| 22-12-20 | 3 | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | Công ty Cổ phần Hải Hà | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu thịt | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Sườn, thịt sốt chua ngọt | 55 | 70-75 | ||||
| 4 | 2 | Trứng rán hành | Trứng | 1. Dưa hấu | |||
| 23-12-20 | 3 | Giá đỗ xào miến | 80 | 50-55 | 2. Bánh gạo mặn | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà rán | 50 | 35-40 | ||||
| 5 | 2 | Chả lụa rim tiêu | 35 | 25-30 | 1. Bánh Custars | ||
| 24-12-20 | 3 | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Bánh mỳ | 80 | 80 | ||||
| 6 | 2 | Thịt lợn, thịt bò nấu sốt vang | 95 | 65-70 | 1. Sữa chua uống | ||
| 25-12-20 | 3 | Khoai tây chiên | 70 | 30-35 | Công ty Hà Nội milk | ||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục